| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Es liegen bisher nicht genügend Kundenbewertungen für eine aussagekräftige Weiterempfehlungsquote vor.
Der Grundpreis des Tarifes beinhaltet die Messentgelte für einen herkömmlichen Zähler.
Sollte an Ihrer Lieferstelle eine moderne Messeinrichtung (mME) oder ein intelligentes Messsystem (iMS) verbaut werden oder bereits eingebaut sein, erhöhen sich bei diesem Tarif die Kosten für die Messung (Mehrkosten Smart Meter).
In diesem Fall werden Ihnen die gesamten Messkosten vom Messstellenbetreiber direkt in Rechnung gestellt. Die bereits über den Grundpreis an den Stromanbieter entrichteten Messkosten können Sie anschließend von diesem zurückfordern. Alternativ informiert Sie der Anbieter über eine Erhöhung des Grundpreises aufgrund des genutzten Zählers und rechnet die Mehrkosten direkt im gewählten Tarif ab.
Weitere Informationen finden Sie hier.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 710,84 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 60 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 29,99 (25,20) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 599,80 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 111,04 (93,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 710,84 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 59,24 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 100,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 610,84 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 50,90 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1490354, gültig seit 01.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert alle Preisbestandteile des Tarifs mit Ausnahme der Mehrwertsteuer und der Strom- bzw. Gassteuer sowie etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern, Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 714,50 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 60 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 30,45 (25,59) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 608,96 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 105,54 (88,69) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 714,50 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 59,54 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 103,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 611,50 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 50,96 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492678, gültig seit 03.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Der Grundpreis des Tarifes beinhaltet die Messentgelte für einen herkömmlichen Zähler.
Sollte an Ihrer Lieferstelle eine moderne Messeinrichtung (mME) oder ein intelligentes Messsystem (iMS) verbaut werden oder bereits eingebaut sein, erhöhen sich bei diesem Tarif die Kosten für die Messung (Mehrkosten Smart Meter).
In diesem Fall werden Ihnen die gesamten Messkosten vom Messstellenbetreiber direkt in Rechnung gestellt. Die bereits über den Grundpreis an den Stromanbieter entrichteten Messkosten können Sie anschließend von diesem zurückfordern. Alternativ informiert Sie der Anbieter über eine Erhöhung des Grundpreises aufgrund des genutzten Zählers und rechnet die Mehrkosten direkt im gewählten Tarif ab.
Weitere Informationen finden Sie hier.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 757,76 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 69 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 33,01 (27,74) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 660,21 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 97,54 (81,97) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 757,76 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 63,15 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 25,00 € |
| - | Neukundenbonus | 113,66 € (15,0 %) |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 619,09 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 51,59 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1464744, gültig seit 14.11.2025. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert alle Preisbestandteile des Tarifs mit Ausnahme der Mehrwertsteuer und der Strom- bzw. Gassteuer sowie etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern, Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 728,55 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 61 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 30,88 (25,95) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 617,51 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 111,04 (93,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 728,55 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 60,71 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 109,29 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 619,26 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 51,61 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1487132, gültig seit 15.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Der Grundpreis des Tarifes beinhaltet die Messentgelte für einen herkömmlichen Zähler.
Sollte an Ihrer Lieferstelle eine moderne Messeinrichtung (mME) oder ein intelligentes Messsystem (iMS) verbaut werden oder bereits eingebaut sein, erhöhen sich bei diesem Tarif die Kosten für die Messung (Mehrkosten Smart Meter).
In diesem Fall werden Ihnen die gesamten Messkosten vom Messstellenbetreiber direkt in Rechnung gestellt. Die bereits über den Grundpreis an den Stromanbieter entrichteten Messkosten können Sie anschließend von diesem zurückfordern. Alternativ informiert Sie der Anbieter über eine Erhöhung des Grundpreises aufgrund des genutzten Zählers und rechnet die Mehrkosten direkt im gewählten Tarif ab.
Weitere Informationen finden Sie hier.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 728,66 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 61 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 29,57 (24,85) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 591,43 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 137,23 (115,32) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 728,66 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 60,72 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 108,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 620,66 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 51,72 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1461013, gültig seit 07.11.2025. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 777,51 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 71 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 31,36 (26,35) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 627,20 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 150,31 (126,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 777,51 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 64,79 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 40,00 € |
| - | Neukundenbonus | 116,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 621,51 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 51,79 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1489630, gültig seit 23.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert alle Preisbestandteile des Tarifs mit Ausnahme der Mehrwertsteuer und der Strom- bzw. Gassteuer sowie etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern, Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 734,50 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 62 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 31,17 (26,20) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 623,46 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 111,04 (93,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 734,50 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 61,21 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 110,16 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 624,34 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 52,03 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1487129, gültig seit 15.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Bei diesem Tarif erfolgt die Abrechnung auf Basis von sogenannten Staffelpreisen. Das bedeutet: Je nach tatsächlichem Verbrauch können die angezeigten Preisparameter (Grundpreis, Arbeitspreis, Boni) gegebenenfalls variieren.
In der Bestellstrecke erhalten Sie deshalb eine detaillierte Preisübersicht über die jeweiligen Preisstaffeln. Zur Nachvollziehbarkeit werden Ihnen die Preise nach Auftragserteilung nochmals zur Verfügung gestellt.
Dieser Tarif richtet sich daher insbesondere an Verbraucher, welche ihren tatsächlichen Verbrauch gut abschätzen können.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 734,84 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 62 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 28,75 (24,16) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 575,01 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 159,83 (134,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 734,84 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 61,24 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 110,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 624,83 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 52,07 €/Monat | |
| Die Preise je Einheit (Arbeitspreis [Cent/kWh], Grundpreis [EUR/Jahr]) sowie die Bonushöhe beziehen sich auf einen realen Jahresverbrauch von 2.000 kWh bis 2.499 kWh. | ||
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1491722, gültig seit 29.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Bei diesem Tarif erfolgt die Abrechnung auf Basis von sogenannten Staffelpreisen. Das bedeutet: Je nach tatsächlichem Verbrauch können die angezeigten Preisparameter (Grundpreis, Arbeitspreis, Boni) gegebenenfalls variieren.
In der Bestellstrecke erhalten Sie deshalb eine detaillierte Preisübersicht über die jeweiligen Preisstaffeln. Zur Nachvollziehbarkeit werden Ihnen die Preise nach Auftragserteilung nochmals zur Verfügung gestellt.
Der Grundpreis des Tarifes beinhaltet die Messentgelte für ein herkömmliches Messgerät in Höhe von 0,99 € / Monat (brutto). Sollte an Ihrer Lieferstelle eine moderne Messeinrichtung (mME) oder ein intelligentes Messsystem (iMS) vom grundzuständigen Messstellenbetreiber verbaut werden oder bereits eingebaut sein, ändern sich die Messentgelte gemäß der Übersicht und damit einhergehend der Grundpreis des Tarifs.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 727,76 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 61 €/Monat |
Mit dem Süwag-Neukunden Urlaubspass können Sie über die Urlaubspass-Website kostenlos Hotelaufenthalte in den dort aufgeführten Hotels buchen. Sie zahlen lediglich für die Verpflegung (Frühstück & Abendessen) direkt im Hotel.
Details zur Buchung und den Bedingungen finden Sie auf der Website. Während des Vertragsverhältnisses erhalten Sie per E-Mail einen individuellen Zugangscode. Der Anspruch beginnt ab Lieferbeginn und gilt, solange ein aktives Lieferverhältnis mit der Süwag besteht. Die Aktion ist ausschließlich für Neukunden.
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 31,72 (26,66) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 634,40 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 93,36 (78,45) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 727,76 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 60,65 €/Monat | |
| - | Arbeitspreisrabatt | 20,00 € (2.000 kWh x 1,00 Ct.) |
| - | Neukundenbonus | 75,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 632,76 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 52,73 €/Monat | |
| Die Preise je Einheit (Arbeitspreis [Cent/kWh], Grundpreis [EUR/Jahr]) sowie die Bonushöhe beziehen sich auf einen realen Jahresverbrauch von 2.000 kWh bis 2.399 kWh. | ||
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| ACHTUNG: Alle Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr sowie den angenommenen Verbrauch und beinhalten die Messentgelte einer herkömmlichen Messeinrichtung. Bei der Nutzung einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligenten Messsystems (Smart Meter) ändern sich die Entgelte gemäß der in den Tarifinformationen (unter Tarif- & Preisdetails) einsehbaren Übersicht. | ||
| Tarifversion 1492611, gültig seit 03.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
