| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert alle Preisbestandteile des Tarifs mit Ausnahme der Mehrwertsteuer und der Strom- bzw. Gassteuer sowie etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern, Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 864,57 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 79 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 33,84 (28,44) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 676,80 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 187,77 (157,79) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 864,57 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 72,05 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 200,50 € |
| - | Neukundenbonus | 126,80 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 537,27 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 44,77 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492077, gültig seit 31.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
In diesem Tarif garantiert Ihnen der Anbieter LichtBlick bereits vor Abschluss einen Abschlag in Höhe von 62 €/Monat, mindestens für die Dauer der Preisgarantie.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 736,52 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Abschlag | 62 €/Monat |
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 31,63 (26,58) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 632,60 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 103,92 (87,33) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 736,52 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 61,38 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 85,08 € |
| - | Neukundenbonus | 110,48 € (15,0 %) |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 540,96 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 45,08 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1491504, gültig seit 29.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 782,32 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 72 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 32,92 (27,66) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 658,33 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 123,99 (104,19) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 782,32 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 65,19 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 124,00 € |
| - | Neukundenbonus | 117,35 € (15,0 %) |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 540,97 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 45,08 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492367, gültig seit 31.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Bei diesem Anbieter erreichen uns aktuell außergewöhnlich viele Kundenbeschwerden aufgrund abgelehnter Wechselaufträge.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 651,31 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 55 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 26,24 (22,05) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 524,79 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 126,52 (106,32) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 651,31 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 54,28 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 94,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 557,31 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 46,44 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492552, gültig seit 03.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
Bei diesem Anbieter erreichen uns aktuell außergewöhnlich viele Kundenbeschwerden aufgrund abgelehnter Wechselaufträge.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 651,31 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 55 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 26,24 (22,05) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 524,79 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 126,52 (106,32) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 651,31 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 54,28 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 94,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 557,31 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 46,44 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492549, gültig seit 03.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
In diesem Tarif garantiert Ihnen der Anbieter Grünwelt Wärmestrom bereits vor Abschluss einen Abschlag in Höhe von 67 €/Monat, mindestens für die Dauer der Preisgarantie.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 797,40 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Abschlag | 67 €/Monat |
Dieser Tarif beinhaltet einen Neukundenbonus von mehr als 15 % der Erstjahreskosten. Dieser Bonus wird erst nach zwölf Monaten ausgezahlt bzw. mit der Jahresendabrechnung verrechnet.
CHECK24 empfiehlt, Tarife mit einem Neukundenbonus von maximal 15 % zu wählen.
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 29,67 (24,93) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 593,40 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 204,00 (171,43) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 797,40 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 66,45 €/Monat | |
| - | Neukundenbonus | 240,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 557,40 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 46,45 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492527, gültig seit 03.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert alle Preisbestandteile des Tarifs mit Ausnahme der Mehrwertsteuer und der Strom- bzw. Gassteuer sowie etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern, Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 763,64 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 70 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 30,25 (25,42) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 605,00 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 158,64 (133,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 763,64 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 63,64 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 90,00 € |
| - | Neukundenbonus | 114,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 559,64 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 46,64 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1491776, gültig seit 30.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat zum Monatsende
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 771,89 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 71 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 33,34 (28,02) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 666,80 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 105,09 (88,31) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 771,89 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 64,32 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 136,43 € |
| - | Neukundenbonus | 75,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 560,46 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 46,70 €/Monat | |
| Die Preise je Einheit (Arbeitspreis [Cent/kWh], Grundpreis [EUR/Jahr]) sowie die Bonushöhe beziehen sich auf einen realen Jahresverbrauch von 2.000 kWh bis 2.099 kWh. | ||
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492534, gültig seit 03.02.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 12 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 815,12 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 68 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 32,65 (27,44) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 653,00 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 162,12 (136,24) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 815,12 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 67,93 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 128,00 € |
| - | Neukundenbonus | 122,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 565,12 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 47,09 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1491988, gültig seit 31.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
In diesem Tarif garantiert Ihnen der Anbieter Ostrom bereits vor Abschluss einen Abschlag in Höhe von 48 €/Monat, mindestens für die Dauer der Preisgarantie.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 576,52 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 12 |
| Abschlag | 48 €/Monat |
12 Monate
1 Monat
2 Wochen
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile des Tarifs einschließlich der Mehrwertsteuer mit Ausnahme von etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern, Abgaben und Umlagen.
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 29,90 (25,13) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 598,00 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 135,60 (113,95) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 733,60 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 61,13 €/Monat | |
| - | Grundpreisrabatt | 157,08 € (13,09 € x 12 Monate) |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 576,52 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 48,04 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 12 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis inklusive Bonus im 1. Jahr. |
||
| Sämtliche Berechnungen beziehen sich auf das erste Vertragsjahr. Neukundenboni werden nach Ablauf von 12 Belieferungsmonaten mit der dann folgenden Rechnung gutgeschrieben oder ausgezahlt. Sofortboni werden spätestens drei Monate nach Lieferbeginn ausgezahlt. In den geschätzten Abschlägen werden diese Boni nicht berücksichtigt. | ||
| Tarifversion 1492208, gültig seit 31.01.2026. Alle Preise sind Bruttopreise und beinhalten alle Steuern und Abgaben. | ||
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
12 Monate
1 Monat
1 Monat
Der Anbieter garantiert für einen gewissen Zeitraum alle Preisbestandteile mit Ausnahme von bestehenden und etwaigen nach Vertragsabschluss neu eingeführten Steuern und staatlichen Abgaben und Umlagen.
Der geschätzte Abschlag ist ohne Gewähr und basiert auf dem Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr, aufgeteilt auf 11 Abschläge in diesem Tarif.
| Bruttopreis ohne einmalige Boni im 1. Jahr | 761,40 €/Jahr | |
| Anzahl Abschläge | ÷ | 11 |
| Geschätzter Abschlag | ca. 70 €/Monat |
| Vertragslaufzeit: | von 5 Punkten | |
| Kündigungsfrist: | von 5 Punkten | |
| Vertrags- verlängerung: |
von 5 Punkten | |
| Preigarantie Dauer: | keine | von 5 Punkten |
| Preisgarantie Art: | von 5 Punkten | |
| Pakettarif | Nein | von 5 Punkten |
|
von möglichen Punkten
|
| Informationen zum Preis für 10115 Berlin: | ||
|---|---|---|
| Verbrauchsannahme | 2.000 kWh/Jahr | |
| x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 30,93 (25,99) Ct./kWh |
| = | Arbeitspreis gesamt | 618,60 €/Jahr |
| + | Grundpreis brutto (netto) | 142,80 (120,00) €/Jahr |
| = | Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr | 761,40 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 63,45 €/Monat | |
| - | Sofortbonus | 69,00 € |
| - | Neukundenbonus | 114,00 € |
| = | Bruttopreis inkl. Bonus im 1. Jahr | 578,40 €/Jahr |
| Durchschnitt pro Monat | 48,20 €/Monat | |
|
* Sie zahlen bei diesem Tarif 11 monatliche Abschläge.
Als Berechnungsgrundlage des geschätzten Abschlags dient der Bruttopreis ohne Bonus im 1. Jahr. |
||
